Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Age | Group | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6:43 | 565 | ashel alexis | #565 | M | 7 | 0-11 | 1st Overall |
3 | 7:20 | 585 | avery smith | #585 | M | 6 | 0-11 | 2nd Overall |
4 | 7:30 | 606 | azaiah payne | #606 | M | 6 | 0-11 | 3rd Overall |
5 | 7:39 | 586 | camden smith | #586 | M | 6 | 0-11 | 1/18 |
6 | 7:47 | 552 | sebastian acosta | #552 | M | 5 | 0-11 | 2/18 |
7 | 7:54 | 578 | jadon ragbir | #578 | M | 7 | 0-11 | 3/18 |
8 | 7:57 | 617 | zion soyer-rennes | #617 | M | 7 | 0-11 | 4/18 |
10 | 8:21 | 614 | dejoun bastaldo | #614 | M | 4 | 0-11 | 5/18 |
11 | 8:21 | 612 | elisha watkins | #612 | F | 7 | 0-11 | 1st Overall |
12 | 8:26 | 605 | teva ragoonanan | #605 | M | 7 | 0-11 | 6/18 |
13 | 8:29 | 621 | zidane telesford | #621 | M | 5 | 0-11 | 7/18 |
14 | 8:35 | 580 | jair dyer | #580 | M | 7 | 0-11 | 8/18 |
15 | 8:36 | 594 | brielle campbell | #594 | F | 6 | 0-11 | 2nd Overall |
16 | 8:40 | 588 | umayr ali | #588 | M | 6 | 0-11 | 9/18 |
17 | 8:42 | 620 | zarah telesford | #620 | F | 6 | 0-11 | 3rd Overall |
18 | 8:46 | 613 | isaac watkins | #613 | M | 7 | 0-11 | 10/18 |
19 | 9:10 | 573 | anaya maharaj | #573 | F | 7 | 0-11 | 1/16 |
20 | 9:13 | 615 | israel bastaldo | #615 | M | 4 | 0-11 | 11/18 |
21 | 9:17 | 450 | joshua lee-wo | #450 | M | 6 | 0-11 | 12/18 |
22 | 9:33 | 583 | azaryah ragoonath | #583 | F | 6 | 0-11 | 2/16 |
23 | 9:35 | 575 | landon williams | #575 | M | 6 | 0-11 | 13/18 |
26 | 10:03 | 589 | zuhayr ahmed | #589 | M | 7 | 0-11 | 14/18 |
27 | 10:06 | 723 | amine ramkisson | #723 | F | 5 | 0-11 | 3/16 |
28 | 10:14 | 567 | kaylee ramdeensingh | #567 | F | 5 | 0-11 | 4/16 |
29 | 10:23 | 608 | jevan ragoonanan | #608 | M | 5 | 0-11 | 15/18 |
31 | 10:27 | 719 | tasleem ali | #719 | F | 5 | 0-11 | 5/16 |
33 | 10:51 | 581 | aditya ramsingh | #581 | M | 5 | 0-11 | 16/18 |
34 | 11:02 | 572 | aurelia subero | #572 | F | 7 | 0-11 | 6/16 |
35 | 11:15 | 593 | hafsah abdul salaam | #593 | F | 4 | 0-11 | 7/16 |
36 | 11:41 | 619 | eden timothy | #619 | F | 3 | 0-11 | 8/16 |
37 | 12:25 | 596 | mia-marie alcantara | #596 | F | 7 | 0-11 | 9/16 |
38 | 12:34 | 556 | alexander de freitas | #556 | M | 5 | 0-11 | 17/18 |
39 | 12:49 | 721 | josie rapier jones | #721 | F | 3 | 0-11 | 10/16 |
40 | 13:41 | 610 | caleia bastaldo | #610 | F | 2 | 0-11 | 11/16 |
41 | 14:49 | 607 | azaileah payne | #607 | F | 3 | 0-11 | 12/16 |
42 | 15:30 | 708 | liliana sukdeo | #708 | F | 3 | 0-11 | 13/16 |
43 | 15:53 | 574 | sanaya ragoonanan | #574 | F | 4 | 0-11 | 14/16 |
44 | 16:09 | 722 | amari pegus | #722 | F | 6 | 0-11 | 15/16 |
45 | 16:32 | 587 | aria ramjallacksingh | #587 | F | 5 | 0-11 | 16/16 |
46 | 16:45 | 630 | vishal | #630 | M | 5 | 0-11 | 18/18 |
⚠️ This event was timed by BAFA Sports. View detailed results here
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.