Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Age | Group | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:58 | 76 | keron ali | #76 | M | 25 | null-null | 1st Overall |
2 | 16:58 | 89 | christopher mitchell | #89 | M | 33 | null-null | 2nd Overall |
3 | 17:32 | 107 | mmetu neter | #107 | M | 33 | null-null | 3rd Overall |
4 | 17:52 | 149 | guswil george | #149 | M | 44 | null-null | 1/44 |
5 | 18:12 | 75 | daniel gibbs | #75 | M | 27 | null-null | 2/44 |
6 | 19:19 | 97 | mark wilson | #97 | M | 26 | null-null | 3/44 |
7 | 19:22 | 132 | shaquille pierre | #132 | M | 31 | null-null | 4/44 |
8 | 19:36 | 114 | kerry mclaren | #114 | M | 25 | null-null | 5/44 |
9 | 20:24 | 92 | randy peters | #92 | M | 43 | null-null | 6/44 |
10 | 20:35 | 152 | ayorinde ammon | #152 | M | 19 | 16-19 | 1/10 |
11 | 20:58 | 145 | raenico williams | #145 | M | 22 | null-null | 7/44 |
12 | 23:20 | 35 | anthony antoine | #35 | M | 55 | null-null | 8/44 |
13 | 23:56 | 16 | dasim graham | #16 | M | 17 | 16-19 | 2/10 |
14 | 23:58 | 45 | akeila skeete | #45 | F | 22 | null-null | 1st Overall |
15 | 24:02 | 11 | jamal moses | #11 | M | 29 | null-null | 9/44 |
16 | 24:30 | 15 | levi crooks | #15 | M | 18 | 16-19 | 3/10 |
17 | 25:01 | 1 | shafdhar ali | #1 | M | 53 | null-null | 10/44 |
18 | 26:39 | 68 | tristan reyes | #68 | M | 26 | null-null | 11/44 |
19 | 26:41 | 25 | vheekash singh | #25 | M | 51 | null-null | 12/44 |
20 | 27:33 | 26 | anderson dasent | #26 | M | 62 | null-null | 13/44 |
21 | 27:51 | 99 | jesse nanan | #99 | M | 29 | null-null | 14/44 |
22 | 28:15 | 137 | josiah frederick | #137 | M | 17 | 16-19 | 4/10 |
23 | 28:24 | 127 | ryan sargeant | #127 | M | 33 | null-null | 15/44 |
24 | 28:55 | 63 | azeem jobe | #63 | M | 24 | null-null | 16/44 |
25 | 28:58 | 9 | knareik pierre | #9 | M | 11 | 0-11 | 1/3 |
26 | 29:17 | 115 | wrong bib | #115 | M | 39 | null-null | 17/44 |
27 | 29:27 | 104 | rosharde ramsubhag | #104 | M | 26 | null-null | 18/44 |
28 | 30:21 | 17 | angellyscia julien | #17 | F | 16 | 16-19 | 2nd Overall |
29 | 30:34 | 27 | marrisha straker | #27 | F | 39 | null-null | 3rd Overall |
30 | 31:19 | 57 | gregory joseph | #57 | M | 32 | null-null | 19/44 |
31 | 31:23 | 29 | rudolph llewellyn | #29 | M | 16 | 16-19 | 5/10 |
32 | 31:43 | 20 | melissa charles | #20 | F | 37 | null-null | 1/54 |
33 | 31:58 | 123 | satesh maraj | #123 | M | 40 | null-null | 20/44 |
34 | 32:28 | 143 | joseph brewster | #143 | M | 51 | null-null | 21/44 |
35 | 32:46 | 117 | syon hicks | #117 | M | 17 | 16-19 | 6/10 |
36 | 32:47 | 21 | anthony blanche | #21 | M | 17 | 16-19 | 7/10 |
37 | 33:08 | 33 | tyrone r john | #33 | M | 40 | null-null | 22/44 |
38 | 33:13 | 55 | sarika fields | #55 | F | 33 | null-null | 2/54 |
39 | 33:18 | 120 | devon mohammed | #120 | M | 40 | null-null | 23/44 |
40 | 33:21 | 3 | josh smith | #3 | M | 12 | 12-15 | 1/4 |
41 | 33:25 | 70 | kerrian jackson | #70 | F | 34 | null-null | 3/54 |
42 | 34:00 | 58 | eva stewart | #58 | F | 62 | null-null | 4/54 |
43 | 34:13 | 133 | anthony phillip | #133 | M | 18 | 16-19 | 8/10 |
44 | 34:37 | 51 | kelton atherton | #51 | M | 32 | null-null | 24/44 |
45 | 34:50 | 74 | kurt saunders | #74 | M | 48 | null-null | 25/44 |
46 | 34:57 | 30 | tyrone john | #30 | M | 62 | null-null | 26/44 |
47 | 34:59 | 142 | azeem mandul | #142 | M | 46 | null-null | 27/44 |
48 | 35:15 | 138 | brianna samuel | #138 | F | 16 | 16-19 | 1/4 |
49 | 35:22 | 146 | lisa theodore | #146 | F | 33 | null-null | 5/54 |
50 | 35:48 | 12 | rayana boswell | #12 | F | 33 | null-null | 6/54 |
51 | 36:29 | 106 | adam-jace vidale | #106 | M | 13 | 12-15 | 2/4 |
52 | 38:25 | 134 | sherica bedeau | #134 | F | 20 | null-null | 7/54 |
53 | 39:10 | 147 | paul quash | #147 | M | 39 | null-null | 28/44 |
54 | 39:13 | 144 | anthony thompson | #144 | M | 38 | null-null | 29/44 |
55 | 39:17 | 102 | hazel ryan | #102 | F | 54 | null-null | 8/54 |
56 | 39:40 | 110 | kevin john | #110 | M | 32 | null-null | 30/44 |
57 | 39:53 | 32 | adrian jawahir | #32 | M | 28 | null-null | 31/44 |
58 | 40:19 | 78 | david collymore | #78 | M | 55 | null-null | 32/44 |
59 | 40:31 | 91 | navika deonarine | #91 | F | 35 | null-null | 9/54 |
60 | 40:54 | 39 | mario blades | #39 | M | 45 | null-null | 33/44 |
61 | 41:07 | 46 | yvienne lawrence | #46 | F | 48 | null-null | 10/54 |
62 | 41:16 | 136 | joshua harper | #136 | M | 17 | 16-19 | 9/10 |
63 | 41:28 | 139 | jden elcock | #139 | M | 14 | 12-15 | 3/4 |
64 | 41:48 | 122 | ryan stewart | #122 | M | 34 | null-null | 34/44 |
65 | 41:53 | 81 | amare francis | #81 | M | 9 | 0-11 | 2/3 |
66 | 42:23 | 124 | isaiah charles | #124 | M | 29 | null-null | 35/44 |
67 | 42:23 | 77 | kalisha perez | #77 | F | 24 | null-null | 11/54 |
68 | 42:25 | 98 | desiree auguste | #98 | F | 46 | null-null | 12/54 |
69 | 42:44 | 48 | charmaine cooper | #48 | F | 58 | null-null | 13/54 |
70 | 42:50 | 41 | ketisha williams | #41 | F | 32 | null-null | 14/54 |
71 | 43:07 | 6 | sarika dharam | #6 | F | 30 | null-null | 15/54 |
72 | 43:14 | 141 | nafeeza ali-mandul | #141 | F | 39 | null-null | 16/54 |
73 | 44:11 | 47 | debra phillip | #47 | F | 61 | null-null | 17/54 |
74 | 44:38 | 62 | sariah eastman | #62 | F | 16 | 16-19 | 2/4 |
75 | 44:38 | 61 | sahai eastman | #61 | F | 15 | 12-15 | 1/4 |
76 | 44:41 | 128 | therisse broomes | #128 | F | 25 | null-null | 18/54 |
77 | 44:45 | 94 | khadisha isaac | #94 | F | 30 | null-null | 19/54 |
78 | 44:56 | 155 | rachael shields | #155 | F | 43 | null-null | 20/54 |
79 | 46:03 | 100 | carol phillip | #100 | F | 43 | null-null | 21/54 |
80 | 46:04 | 121 | tanav bhagwandeen | #121 | M | 18 | 16-19 | 10/10 |
81 | 46:52 | 64 | amanda rambarath | #64 | F | 22 | null-null | 22/54 |
82 | 47:02 | 34 | laurel jackson | #34 | F | 29 | null-null | 23/54 |
83 | 47:03 | 14 | alana milford | #14 | F | 53 | null-null | 24/54 |
84 | 47:11 | 103 | alva alexander | #103 | M | 61 | null-null | 36/44 |
85 | 47:23 | 95 | paula daniel | #95 | F | 33 | null-null | 25/54 |
86 | 47:53 | 43 | arvind balroop | #43 | M | 32 | null-null | 37/44 |
87 | 48:07 | 113 | rajiv sooknanan | #113 | M | 42 | null-null | 38/44 |
88 | 48:10 | 154 | corina harper | #154 | F | 34 | null-null | 26/54 |
89 | 48:13 | 67 | agnelia reyes | #67 | F | 30 | null-null | 27/54 |
90 | 48:15 | 66 | alessandra reyes | #66 | F | 33 | null-null | 28/54 |
91 | 49:16 | 148 | sofiyah ghanny | #148 | F | 41 | null-null | 29/54 |
92 | 49:25 | 22 | adaeze delecia | #22 | F | 15 | 12-15 | 2/4 |
93 | 49:26 | 37 | ronasha stapleton | #37 | F | 15 | 12-15 | 3/4 |
94 | 49:36 | 10 | kiera pierre | #10 | F | 9 | 0-11 | 1/2 |
95 | 49:43 | 156 | samantha kissoon | #156 | F | 30 | null-null | 30/54 |
96 | 50:09 | 80 | chaã© marie cooper | #80 | F | 34 | null-null | 31/54 |
97 | 50:12 | 23 | roxanne delecia | #23 | F | 41 | null-null | 32/54 |
98 | 50:43 | 53 | jillian bartlett alleyene | #53 | F | 61 | null-null | 33/54 |
99 | 50:58 | 108 | chandini seegobin | #108 | F | 39 | null-null | 34/54 |
100 | 51:01 | 119 | rhoda mohammed | #119 | F | 43 | null-null | 35/54 |
101 | 51:18 | 109 | shelly-ann nicholas | #109 | F | 44 | null-null | 36/54 |
102 | 51:44 | 54 | denyse haddaway | #54 | F | 53 | null-null | 37/54 |
103 | 51:46 | 88 | tiffany siew razack | #88 | F | 29 | null-null | 38/54 |
104 | 51:49 | 87 | aamir khan | #87 | M | 33 | null-null | 39/44 |
105 | 52:00 | 101 | shivana chankar | #101 | F | 30 | null-null | 39/54 |
106 | 52:21 | 71 | mesha pran | #71 | F | 40 | null-null | 40/54 |
107 | 52:21 | 105 | tristan tang | #105 | M | 10 | 0-11 | 3/3 |
108 | 52:38 | 151 | kathleen george-marcelle | #151 | F | 67 | null-null | 41/54 |
109 | 52:40 | 59 | janice christopher-nicholls | #59 | F | 65 | null-null | 42/54 |
110 | 52:55 | 126 | ayoka boyke | #126 | F | 15 | 12-15 | 4/4 |
111 | 52:56 | 125 | vanessa frank- boyke | #125 | F | 43 | null-null | 43/54 |
112 | 53:46 | 52 | vanessa bartlett | #52 | F | 56 | null-null | 44/54 |
113 | 55:48 | 38 | ameera weatherhead | #38 | F | 28 | null-null | 45/54 |
114 | 56:15 | 60 | kyla ramsay | #60 | F | 16 | 16-19 | 3/4 |
115 | 56:59 | 2 | candice smith | #2 | F | 40 | null-null | 46/54 |
116 | 56:59 | 4 | bissoon parasram | #4 | M | 41 | null-null | 40/44 |
117 | 57:29 | 131 | daniel dowlat | #131 | M | 37 | null-null | 41/44 |
118 | 57:47 | 112 | rhianna hackett | #112 | F | 18 | 16-19 | 4/4 |
119 | 57:48 | 111 | anna-alicia glasgow | #111 | F | 34 | null-null | 47/54 |
120 | 57:49 | 73 | keisha delpesh-brown | #73 | F | 36 | null-null | 48/54 |
121 | 59:14 | 84 | amia outar | #84 | F | 6 | 0-11 | 2/2 |
122 | 59:15 | 83 | akshay singh | #83 | M | 28 | null-null | 42/44 |
123 | 59:16 | 24 | brandon wong | #24 | M | 34 | null-null | 43/44 |
124 | 59:16 | 82 | amit singh | #82 | M | 38 | null-null | 44/44 |
125 | 1:00:04 | 56 | jill estephan-waldropt | #56 | F | 46 | null-null | 49/54 |
126 | 1:00:23 | 118 | khadir griffith | #118 | M | 13 | 12-15 | 4/4 |
127 | 1:01:11 | 85 | shalima ali | #85 | F | 31 | null-null | 50/54 |
128 | 1:01:12 | 86 | salisha ali-john | #86 | F | 38 | null-null | 51/54 |
129 | 1:02:01 | 90 | bindhi colai | #90 | F | 25 | null-null | 52/54 |
130 | 1:02:08 | 153 | sheridan ramkissoon | #153 | F | 65 | null-null | 53/54 |
131 | 1:02:10 | 40 | dannielle samuel- seeraj | #40 | F | 32 | null-null | 54/54 |
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.